专家计划:论剑命中率:76% | 回报率:1590%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201-1203期 | 小 | 1201期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 大 | 1197期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 大 | 1196期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 大 | 1190期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1189期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1176期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 大 | 1162期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1157期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 大 | 1139期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1136期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 大 | 1133期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 大 | 1128期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1122期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。